可实现国家标准GB/T4156-2007/ISO20482:2003《金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验》,用以检验金属薄板和带材料的塑性变形性能。
型号 | EHB-5204 | EHB-5604(5105) | EHB-5205(5305) |
最大冲压载荷(kN) | 20 | 60(100) | 200(300) |
最大夹紧载荷(kN) | 10 | 25 | 50 |
载荷精度 | 优于示值±1%、±0.5% | ||
变形精度 | 优于示值±1%、±0.5% | ||
试验参数分辨率 | 载荷、变形全程不分档且分辨率不变±1/350000FS(满量程) | ||
板材宽度(mm) | 100 | 100 | 120 |
样品厚度(mm) | 有色0.1~2.0mm | 有色0.1~3.0mm 黑色0.1~2.0mm | 有色0.5~5.0mm 黑色0.5~4.0mm |
冲压行程(mm) | 60 | 60 | 100 |
冲头规格 | 标准冲头:SΦ20±0.05mm;非标准冲头:SΦ15±0.05mm、SΦ8±0.02mm、SΦ3±0.02mm及相应配套的试验模具 | ||
电机功率(kW) | 1.50 | 1.50 | 2.50 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 1100×600×1245 | 1100×600×1245 | 1100×600×1245 |
主机重量(Kg) | 500 | 600 | 800 |
备注:本公司保留仪器升级的权利,更新后恕不另行通知,请咨询时问清详细情况。 |