可广泛应用于各种训练模拟器如飞行模拟器、舰艇模拟器、海军直升机起降模拟平台、坦克模拟器、汽车驾驶模拟器、火车驾驶模拟器、地震模拟器以及动感电影、娱乐设备等领域,甚至可用到空间宇宙飞船的对接,空中加油机的加油对接中。
是由六支作动器、万向较链和上、下两个平台组成,下平台固定在基础上,借助作动器的伸缩运动,完成上平台在空间六个自由度 (X,Y,Z,a,B,y)的运动,从而可以模拟出各种空间运动姿态。
试验机型号 | EHL-9304 | EHL-9504 | EHL-9105 | |
最大载荷 | 垂直动态(kN) | ±50 | ±100 | ±150 |
静态(kN) | 50 | 100 | 150 | |
测量准确度 | 力 | 优于示值1.0% | ||
位移 | 优于示值1.0% | |||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.01~50(可根据用户需要扩展) | ||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | |||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | |||
活塞行程(mm) | ±50、±75、±100(可根据用户需要配置) | |||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制、平滑切换 | |||
备注:本公司保留仪器升级的权利,更新后恕不另行通知,请咨询时问清详细情况。 |