电液伺服地震模拟振动台试验系统主要用于桥梁、隧道、边坡和支挡物、大型站房以及房屋、地下管线和能源管路、地铁与特种结构等的地震模拟试验。适用于地震工程力学的基础性研究;地震机理研究;桥梁等整体抗震试验研究;房建等土木工程结构的抗震试验研究;管线以及地铁、隧道结构等抗震试验研究。
试验机型号 | EHZ-9504 | EHZ-9105 | EHZ-9205 | EHZ-9305 | |
载荷(kN) | 50 | 100 | 200 | 300 | |
测量准确度 | 力 | 优于示值1.0% | |||
加速度 | 优于示值1.0% | ||||
位移 | 优于示值1.0% | ||||
拟动力试验 | 试验频率(Hz) | 0.01~100(可根据用户需要扩展) | |||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | ||||
试验波形 | 自定义波、随机波、实测地震波及人工模拟地震波 | ||||
机械参数 | 作动器数量(个) | 1、2、3、4、4、5......n | |||
激振器分布 | 水平三向(X、Y向和绕Z轴转动向) | ||||
作动台台面(个) | 1、2、3、4、4、5......n | ||||
振动台面尺寸(m) | 1x1、2x2、3x3、4x4、5x5 | ||||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制平滑切换 | ||||
试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | ||||
备注:本公司保留机型升级的权利,更新后恕不另行通知,请在咨询时问清详细情况。 |