适用于各种地面车辆、空中飞行器、海洋舰船等受力零部件及机构总成的单点或多点协调加载试验。增加适当配置,还可进行金属和非金属材料动、静态拉伸、压缩等试验。
试验机型号 | EHD-9304 | EHD-9504 | EHD-9105 | EHD-9305 | EHD-9505 | EHD-9106 | |
最大载荷 | 动态(kN) | ±24 | ±40 | ±80 | ±240 | ±400 | ±800 |
静态(kN) | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
测量准确度 | 力 | 优于示值1.0% | |||||
变形 | 优于示值1.0% | ||||||
位移 | 优于示值1.0% | ||||||
动态试验 | 试验频率(Hz) | 0.01~50(可根据用户需要扩展) | |||||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | ||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | ||||||
机械参数 | 作动器数量(个) | 1、2、3、4、4、5......n | |||||
活塞行程(mm) | ±25、±50、±75、±100(可根据用户需要配置) | ||||||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制、平滑切换 | ||||||
试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | ||||||
备注:本公司保留仪器升级的权利,更新后恕不另行通知,请咨询时问清详细情况。 |